服务热线
简要描述:NACHI不二越电磁换向阀SS-G01-A3X-R-C1-31 NACHI电磁阀体积小,重量轻、噪声,结构简单,维修方便等。有防爆真空高压电磁阀、NACHI电磁阀、NACHI减压阀、NACHI单向阀、气缸、油缸、露点温度传感器、电动调节阀、比例计量泵、压力流量传感器、脉冲除尘阀、隔离膜片电磁阀、夹管电磁阀、分析仪器电磁阀、NACHI压力控制阀等。
NACHI不二越电磁换向阀SS-G01-A3X-R-C1-31特点:
已取得国外安全规格CE(欧洲)、UL(美国)、CSA(加拿大)的认证。
与以往的设计安装上的兼容性,集中端子箱和线圈等部品可以套为单位换。
在高压、大流量的状态下,减少了DC电磁铁的耗电。
采用新方式的流体反力补偿机构,进步提高阀的切换性
扩大配线范围,支持4针M12连接器,并提高耐水性等,加方便使用
机种 | 通道形态 | P → A | P → B | A → T | B → T | P→T |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-G01 SA-G01 | A2X、H2X、E2X | d | d | - | - | - |
A3X、H3X | b | b | b | b | - | |
E3X | b | b | b | b | - | |
A3Z、H3Z、E3Z | a | a | a | a | - | |
A4、H4、C4 | a | a | a | a | a | |
A5、H5、C5、C6S | b | b | b | b | - | |
C1、C1S | b | b | a | b | - | |
C2 | a | b | b | b | - | |
C6 | b | b | a | a | - | |
C7Y | f | f | e | e | c | |
C8 | a | f | b | e | c | |
C9 | a | a | b | b | - |
液压油粘度 32mm2/s
(注1)( )表示AC电磁铁。
(注2)( )表示除急回型之外内置整流器型电磁铁(E※)时,以及用直流电磁铁(D※)在电路上加入浪涌电压吸收用二极管时的值。
(注)各阀门的zui大流量因压力而异。详情请参照性能。
NACHI不二越电磁换向阀SS-G01-A3X-R-C1-31
AC电磁铁 | DC电磁铁 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置整流器型 | ||||||||||||
C1 | C115 | C2 | C230 | E1 | E115 | E2 | E230 | D1 | D2 | |||
zui大使用压力 (P, A, B端口) | 35MPa | |||||||||||
許容背圧(T端口) | 21MPa | |||||||||||
切换频率 (次/分钟) | 标准型 | 300 | 120 | 300 | ||||||||
减震型 | - | 120 | ||||||||||
选购件 | 指示灯 | R(SS型号为标准) | ||||||||||
减震 | - | F | ||||||||||
无浪涌 | G(仅有SS型号) | - | G | |||||||||
带手动按钮 | N | |||||||||||
快速返回 | - | Q | - | |||||||||
重量 (kg) | 双SOL | 1.8 | 2.0 | |||||||||
单SOL | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
使用条件 | 防尘、 防水性 | SS类型 | JIS C 0920 IP64(防尘型、防溅型) | |||||||||
SA类型 | JIS C 0920 IP65(防尘型、防喷射型) | |||||||||||
温度范围 | -20~70°C | |||||||||||
使用粘度范围 | 15~300mm2/s | |||||||||||
粘度指数 | 90以上 | |||||||||||
过滤 | 25微米以下 | |||||||||||
安装螺栓 | 规格×长度 | 强度12T的带孔六角螺栓 M5×45 4根 | ||||||||||
紧固扭矩 | 5~7N・m |
(注)阀上无安装螺栓。请使用的螺栓。
电磁铁成
电磁铁 分类 | AC电磁铁 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源形式 | C1 | C115 | C2 | C230 | |||||||||
电 磁 铁 线 圈 类 型 | SS 类型 | EDC64-C1 | EDC64-C115 | EDC64-C2 | EDC64-C230 | ||||||||
SA 类型 | EAC64-C1 | EAC64-C115 | EAC64-C2 | EAC64-C230 | |||||||||
电压(V) | AC100 | AC110 | AC110 | AC115 | AC200 | AC220 | AC220 | AC230 | |||||
频率(Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | |
启动电流(A) | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.91 | 1.0 | |
保持电流(A) | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | |
保持电力(W) | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | |
容许电压 范围(V) | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 130 | 160 ~ 220 | 180 ~ 240 | 180 ~ 240 | 200 ~ 260 | |||||
绝缘抵抗 (MΩ) | 100以上(500V) |
NACHI不二越SS-G01-E3X-R-E1-31湿式电磁换向阀SS-G01-C7Y-R-D2-31
电磁铁 分类 | DC电磁铁 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置整流器型 | DC电磁铁 | ||||||||
电源形式 | E1 | E115 | E2 | E230 | D1 | D2 | |||
电 磁 铁 线 圈 类 型 | SS 类型 | EDC64 -E1-1A | EDC64 -E115-1A | EDC64 -E2-1A | EDC64 -E230-1A | EDC64 -D1-1A | EDC64 -D2-1A | ||
SA 类型 | EAC64 -E1-1A | EAC64 -E115-1A | EAC64 -E2-1A | EAC64 -E230-1A | EAC64 -D1-1A | EAC64 -D2-1A | |||
电压(V) | AC100 | AC110 | AC115 | AC200 | AC220 | AC230 | DC12 | DV24 | |
频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | - | - | |||
电流(A) | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 2.2 | 1.1 | |
电力(W) | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | |
容许电压 范围(V) | 90 ~110 | 100 ~125 | 180 ~220 | 200 ~250 | 10.8 ~13.2 | 21.6 ~26.4 | |||
绝缘抵抗 (MΩ) | 100以上(500V) |