服务热线
简要描述:日本不二越Nachi 泵电机组合 UVN-1A-0A2 , UVN-1A-0A3 , UVN-1A-0A4 ,实现油压泵和电动机的高效化。比以往的用电量减少了约20% (对应电动机IE3超高效率)紧凑型为节约空间的泵液压站设计做出贡献以泵、电动机轴的*的连接形式达到噪音、寿命长的目的
|
日本不二越Nachi 泵电机组合 UVN-1A-0A2 , UVN-1A-0A3 , UVN-1A-0A4 ,
型号 | 泵容量 cm3/rev | 压力调节范围 MPa | 无负荷时输出量 L/min | |
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||
UVN-1A-0A2-0.75-4-12 UVN-1A-0A2-1.5- 4-12 | 8.1 | 1.5~4.0 | 12 | 14.5 |
UVN-1A-0A3-0.75-4-12 UVN-1A-0A3-1.5- 4-12 | 3.5~6.0 | |||
UVN-1A-0A4-0.75-4-12 UVN-1A-0A4-1.5- 4-12 | 5.5~8.0 | |||
UVN-1A-1A2-1.5-4-12 UVN-1A-1A2-2.2-4-12 | 16.1 | 1.5~4.0 | 24 | 29 |
UVN-1A-1A3-1.5-4-12 UVN-1A-1A3-2.2-4-12 | 3.5~6.0 | |||
UVN-1A-1A4-1.5-4-12 UVN-1A-1A4-2.2-4-12 | 5.5~8. |
0A4 , 试验条件 使用油 :
使用油 | :ISO VG 32 |
泵容量 | :16cm3/rev |
电压-频率 | :AC 200V - 60 Hz |
油温 | :40±5℃ |
电动机-极数 | :1.5kW-4P |