服务热线
简要描述:易福门PN5200电子压力传感器*主要经营有:安全栅;现场线;流量开关;显示开关;编码器;压力变送器;可编程控制器plc;变频器;接近开关;光电开关;位移传感器;各种压电器;气动原件;机械传动等。并承接设备安装与调试技术改造工程项目。各类详情可咨询。
品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
易福门PN5200电子压力传感器*详情如下:
IFM电子压力传感器 | ||||
接插件 | ||||
功能可选 | ||||
系统接口: ¼" NPT | ||||
1个开关输出 | ||||
4 位数字数码管显示 | ||||
测量范围: 0...5800 psi / 0...400 bar / 0...40 MPa | ||||
使用范围 | ||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质为气体,压力 > 363 psi (25 bar)时,请事先与ifm。 | |||
抗压强度 | 8700 psi | 600 bar | 60 MPa | |
爆破压力(zui) | 14500 psi | 1000 bar | 100 MPa | |
介质温度 [°C] | -25...80 | |||
电气数据 | ||||
电气设计 | DC PNP | |||
工作电压 [V] | 18...36 DC ¹) | |||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 是 | |||
过压保护 [V] | 至40 V | |||
输出 | ||||
输出 | 1个开关输出 | |||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||
电流负载 [mA] | 250 | |||
电压降 [V] | < 2 | |||
短路保护 | 脉冲 | |||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||
测量/设定范围 | ||||
测量范围 | 0...5800 psi | 0...400 bar | 0...40 MPa | |
设定范围 | ||||
开关点, SP | 60...5790 psi | 4...400 bar | 0.4...40.0 MPa | |
复原点, rP | 30...5760 psi | 2...398 bar | 0.2...39.8 MPa | |
设定步距 | 30 psi | 2 bar | 0.2 MPa | |
出厂设定 | SP1 = 1440 psi; rP1 = 1320 psi | |||
精度/偏差 | ||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||
迟滞 | < ± 0.25 | |||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||
反应时间 | ||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||
watchdog集成看门狗电路 |
易福门压力传感器PN3000*,欢迎询比!
易福门PN5200电子压力传感器*
O1D100
PN7000
PN7004
EVC001
EVC002
EVC004
EVC005
PN3000
PN3001
PN3002
PN5001
PN5002
PN5003
PN5004
TN2531
PI2793
E30122
PN7001
SI5004
PN3003
DD0203
PN7002
SI5000
SI5010
MK5101
Q45UBB63BC
Q45ULIU64BCR
Q60BB6AF2000Q
Q60VR3AF2000
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-450Q88
LS2TP30-600Q88
QS186E
QS18VN6D
QS18VP6D
QS18VP6R
S186E
S183E
S18AW3R
S18SN6D
S18SN6L
S18SP6DL
S18SP6R
QS18VP6LP
QS18VN6LP
S18UUA
QS18VP6LV
S18SP6LP
QS30FF600
QS30FF200