服务热线
简要描述:8030美国ASCO电磁阀/阿斯卡吉林电磁阀 833 354001060 24VDC 常闭或常开操作 广泛用于计量,校验,气体截流,保持真空以及罐排液等应用中 常开阀特别适用于放空系统
品牌 | ASCO/美国 |
---|
8030美国ASCO电磁阀/阿斯卡吉林电磁阀 833 354001060 24VDC 详情介绍:
ASCO电磁阀、气控阀系列在,经过世纪,ASCO已成为流体控制应用系统的*。生产超过3000多种标准电磁阀和20000多个非标准型号。按照zui严格的生产规定,在工、贸易界应用非常广泛。主要包括:控制空气、水、轻油、惰性气体、燃油、汽油、蒸汽、真空、超温、高频率操纵、液化气、除尘、自动出售机、腐蚀性介质等。
为了控制各种液态或气态流体和满足各种应用的需要,ASCO-JOUCOMATIC在电磁阀和机械阀方面,提代了个广泛的选择,其中流体可以是易燃、易爆介质或腐蚀性介质。压力可达到150巴,温度可以从-50到300。口径主要有从1/8英寸到6英寸,操纵形式有常闭型,常开型和通用型的2,3,4,5通电磁阀。2位2通直动式压电磁阀,阀体材料:黄铜或不锈钢,接口:3/8"至3/4"NPT。
压下操作:无zui小操作压差要求;zui大操作压差1bar
常闭或常开操作
广泛用于计量,校验,气体截流,保持真空以及罐排液等应用中
常开阀特别适用于放空系统
8030美国ASCO电磁阀/阿斯卡吉林电磁阀 833 354001060 24VDC
美国ASCO电磁阀8030 Series 8030G010
8030 Series
Direct Acting Low Pressure/Vacuum – 3/8″-3/4″
Valves available in normally closed and normally open constructions. Available in either AC or DC operated with brass or Stainless Steel bodies.
Compare/Catalog Number - Voltage | Media Type | Max Op. Pressure(PSI) | Pipe Size(NPT) | Orifice Size(in) | CV Flow Factor(CV) |
8030G010 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 7 / 5 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G043 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
8030G013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G003 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
8030G071 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.20 |
8030G016 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G017 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G013 VM - 120/60,110/50 |
|
| 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G017 VH - 120/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G083 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.50 |
8030A017 CSA - 208/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A067 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A067 VH - 110/50 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A067 VH - 24/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A071 - 115/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.20 |
8030A071 - 240/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.20 |
8030B010 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 7 / 5 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030B013 - 24/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030B043 - 120/60 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
8030G013 - 240/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G013 VM - 120/60 |
|
| 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G017 VH - 24/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G066 - 110/50 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G066 - 480/60,440/50 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030A067 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030A067 - 220/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030G003 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G003 - 120/60 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G003 MB - 120/60 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G013 VM - 220/50 |
|
| 3/8 | 3/8 | 1.80 |
EF 8030G017 - 220/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030G043 - 220/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G043 - 240/60,220/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G043 - 240/60 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF HT 8030A017 - 110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF HT 8030A067 - 110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF HT 8030G013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
HB 8030G043 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
HT 8030B013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
HT 8030B083 - 110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.50 |
HT 8030G003 - 240/60 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.50 |
HT 8030G067 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
HT 8030G069 - 220/50 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
HT 8030G069 - 240/60,220/50 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J 8030A017 - 110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J 8030A066 - 120/60 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J 8030B010 - 120/60 | AIR / WATER | 7 / 5 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
J 8030B013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
JB 8030G069 - 208/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J KF 8030B013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |