技术参数FESTO比例调压阀 费斯托比例调压阀
简要描述:技术参数FESTO比例调压阀 费斯托比例调压阀我们以的格、出货的品质、不同规格的以及热诚的态度为您服务
- 更新时间:2024-12-04
- 产品型号:
- 厂商性质:经销商
- 所属分类:德国FESTO电磁阀
- 产品厂地:杭州市
- 访问次数:1525
详情介绍
技术参数FESTO比例调压阀 费斯托比例调压阀详情介绍:
极性容错保护 对于所有的电接口
复位类型 机械弹簧
先导类型 由先导控制
阀功能 3位常闭比例减压阀
压力控制范围 0.1 - 10 bar
输入压力 1 0 - 11 bar
zui大压力迟滞 0.05 bar
标准额定流量 1,400 l/min
工作电压范围 DC 21.6 - 26.4 V
持续通电率 100%
zui大电功消耗 7 W
残余纹波 10 %
开关输出 NPN
信号范围,模拟量输出 0 - 10 V
信号范围,模拟量输入 0 - 10 V
工作介质 中性气体
过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 祄
CE 符号 (参见符合的标准) 根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC 2
介质温度 10 - 50 °C
防护等级 IP65
环境温度 0 - 60 °C
重量 400 g
线性错误, FS 2 %
温度系数 0.04 %/K
FS重复精度 0.5 %
电连接 8针
M12
插头
安装类型 可选
带通孔
带附件
气动连接, 气口 1 底座
气动连接, 气口 2 底座
气动连接, 气口 3 底座
外壳的材料信息 锻造铝合金
阳极氧化
额定直径, 加压 6 mm
额定直径, 排气 4.5 mm
驱动类型 电气的
密封原则 软性
装配位置 任何
设计结构 先导驱动的膜片式减压阀
技术参数FESTO比例调压阀 费斯托比例调压阀
| | MPPE-3-1/2-10-010-B | 比例调压阀 | 161174 | | |
| | | MPPE-3-1/2-1-010-B | 比例调压阀 | 161172 | | |
| | | MPPE-3-1/2-10-420-B | 比例调压阀 | 161177 | | |
| | | MPPE-3-1/2-1-420-B | 比例调压阀 | 161175 | | |
| | | MPPE-3-1/2-2,5-010-B | 比例调压阀 | 164319 | | |
| | | MPPE-3-1/2-2,5-420-B | 比例调压阀 | 164320 | | |
| | | MPPE-3-1/2-6-010-B | 比例调压阀 | 161173 | | |
| | | MPPE-3-1/2-6-420-B | 比例调压阀 | 161176 |
| | MPPE-3-1/4-10-010-B | 比例调压阀 | 161168 | | |
| | | MPPE-3-1/4-1-010-B | 比例调压阀 | 161166 | | |
| | | MPPE-3-1/4-10-420-B | 比例调压阀 | 161171 | | |
| | | MPPE-3-1/4-1-420-B | 比例调压阀 | 161169 | | |
| | | MPPE-3-1/4-2,5-010-B | 比例调压阀 | 164317 | | |
| | | MPPE-3-1/4-2,5-420-B | 比例调压阀 | 164318 | | |
| | | MPPE-3-1/4-6-010-B | 比例调压阀 | 161167 | | |
| | | MPPE-3-1/4-6-420-B | 比例调压阀 | 161170 | | |
| | | MPPE-3-1/8-10-010-B | 比例调压阀 | 161162 | | |
| | | MPPE-3-1/8-1-010-B | 比例调压阀 | 161160 |
| | MPPE-3-1/8-10-420-B | 比例调压阀 | 161165 | | |
| | | MPPE-3-1/8-1-420-B | 比例调压阀 | 161163 | | |
| | | MPPE-3-1/8-2,5-010-B | 比例调压阀 | 164315 | | |
| | | MPPE-3-1/8-2,5-420-B | 比例调压阀 | 164316 | | |
| | | MPPE-3-1/8-6-010-B | 比例调压阀 | 161161 | | |
| | | MPPE-3-1/8-6-420-B | 比例调压阀 | 161164 | | |
| | | MPPE-3-1/2- -B | 比例调压阀 | 164332 | | |
| | | MPPE-3-1/4- -B | 比例调压阀 | 164331 | | |
| | | MPPE-3-1/8- -B | 比例调压阀 | 164330 | | |
| | | MPPE-3-B | 直角式插头插座 | 161839 |
| | | MPPES-3-1/2-10-010 | 比例调压阀 | 187326 | | |
| | | MPPES-3-1/2-10-420 | 比例调压阀 | 187327 | | |
| | | MPPES-3-1/2-2-010 | 比例调压阀 | 187328 | | |
| | | MPPES-3-1/2-2-420 | 比例调压阀 | 187329 | | |
| | | MPPES-3-1/2-6-010 | 比例调压阀 | 187330 | | |
| | | MPPES-3-1/2-6-420 | 比例调压阀 | 187331 | | |
| | | MPPES-3-1/4-10-010 | 比例调压阀 | 187333 | | |
| | | MPPES-3-1/4-10-420 | 比例调压阀 | 187334 | | |
| | | MPPES-3-1/4-2-010 | 比例调压阀 | 187335 | | |
| | | MPPES-3-1/4-2-420 | 比例调压阀 | 187336 |
| | MPPES-3-1/4-6-010 | 比例调压阀 | 187337 | | |
| | | MPPES-3-1/4-6-420 | 比例调压阀 | 187338 | | |
| | | MPPES-3-1/8-10-010 | 比例调压阀 | 187348 | | |
| | | MPPES-3-1/8-10-420 | 比例调压阀 | 187349 | | |
| | | MPPES-3-1/8-2-010 | 比例调压阀 | 187350 | | |
| | | MPPES-3-1/8-2-420 | 比例调压阀 | 187351 | | |
| | | MPPES-3-1/8-6-010 | 比例调压阀 | 187352 | | |
| | | MPPES-3-1/8-6-420 | 比例调压阀 | 187353 | | |
| | | MPPES-3-1/2-PU-PO-010 | 比例调压阀 | 187332 | | |
| | | MPPES-3-1/2-PU-PO-420 | 比例调压阀 | 187735 |
| | MPPES-3-1/4-PU-PO-010 | 比例调压阀 | 187339 | | |
| | | MPPES-3-1/4-PU-PO-420 | 比例调压阀 | 187744 | | |
| | | MPPES-3-1/8-PU-PO-010 | 比例调压阀 | 187347 | | |
| | | MPPES-3-1/8-PU-PO-420 | 比例调压阀 | 187762 | | |
比例减压阀 MPPES > 阀 > 比例阀 | | - 连接尺寸 G1/8, G1/4, G1/2
- 流量 0 ... 8,000 l/min
- 减压阀
- 设定值模块作为附件获得.
| | |
|
KMPPE > 电气接口技术 > 气管/管道 > 连接电缆,用于阀 | | - 带电缆插头插座,用于比例减压阀
- 电缆长度 2.5, 5 m
| | |
|
| | | MPZ-1-24DC-SGH-6-SW | 设定点模块 | 546224 | | |
| | | KMPPE-B-2,5 | 带电缆的插头插座 | 161879 | | |
| | | KMPPE-B-5 | 带电缆的插头插座 | 161878 |