*SI5004流量传感器
简要描述:*SI5004流量传感器我司的经营宗旨是广交朋友广结善缘、诚信待人热情细心、*服务周到。垂询!
- 更新时间:2024-11-13
- 产品型号:
- 厂商性质:经销商
- 所属分类:IFM传感器
- 产品厂地:杭州市
- 访问次数:1062
详情介绍
*SI5004流量传感器详情介绍如下:
您还在为买不到*的机器件而忧心吗(ˇ?ˇ)
您还在为找不到货真实的贸易而烦心吗%>_<%
您还在为时心急被骗了而伤心吗%>_<%
您可以不用担心了(*^__^*)
琪佑贸有限专做国外强大原单设备,都是手货源假赔十 ,高品质格,欢迎
*SI5004流量传感器
流量传感器 |
SI5004 | SID10ADB10OG/US 流量传感器装置 用于适配器的紧凑型型号 接插件 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5
模拟量输出 |
| | |
| |
应用范围 | | 液体介质 |
电气设计 | | DC |
输出功能 | | 4...20 mA 模拟 |
| |
工作电压 [V] | | 19...36 DC |
反相保护 | | 是 |
过载保护 | | 是 |
| | |
电流损耗 [mA] | | < 60 |
| |
模拟量输出 | | 4...20 mA, max. 22 mA (500 ?) |
抗压强度 [bar] | | 300 |
液体介质 | | |
介质温度 [°C] | | -25...80 |
设定范围 [cm/s] | | 3...300 |
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 3...100 |
气体介质 | | |
介质温度 [°C] | | - |
设定范围 [cm/s] | | - |
| |
|
SI5004 |
重复精度 [cm/s] | | 1...5 *) |
通电预热时间 [s] | | 10 |
反应时间 [s] | | 1...10 |
度 | | ± 2...± 10 cm/s *) |
温度变化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) |
环境温度 [°C] | | -25...80 |
存储温度 [°C] | | -25...100 |
防护等级 | | IP 67, III |
抗冲击 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) |
|
EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V |
|
外壳材料 | | 不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) |
材料(潮湿部件) | | 不锈钢316L / 1.4404; O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
功能显示 LED | | 10个LED, 3色 |
| |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.234 |
注释 | | *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态) | **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C |
|
| |
接线 德国IFM电感式传感器目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器*的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式传感器可以无接触地检测所有的金属。
|